Project
障がい福祉エンジニア育成プロジェクト
障がいという制限から
個性という可能性に変えていく。
助けてもらう存在から、
助ける存在に変えていく。
やりたい事を制限する福祉から、
やりたい事を実現する福祉に変えていく。
私たちは、誰もが素晴らしい可能性を持っていると、
信じています。
その可能性を、ITエンジニア育成事業を通じて
実現します。
私たちと、福祉をRe-startしよう
障がい者の雇用について、
このような課題を抱えていませんか?
●就労継続支援 A 型の課題
利用者賃金を売上でまかなえていない事業所が6割
報酬改定に伴い、廃業や事業売却を行う事業所が増加し、
働く障がい者の働く場所がなくなる
● 就労継続支援 B 型の課題
障がい者が月間でもらえる工賃単価が1万5千~2万未満
国からの報酬を目的に、作業をさせない事業所が増加し
働く障がい者の本質的なスキル向上がされていない
世の中に必要とされるものを、事業として行うことにより、
障がい者の方々に対して継続的な働く場所の提供と、
スキル提供を行うことができる。
これを実現するのが
Gifted
● Giftedが行ったこと
POINT1
施設外就労としてIT企業の
エンジニアが研修を実施
POINT2
それぞれの適正に合わせた
カリキュラムを用意
POINT3
OffJobトレーニングでは、
基礎的かつ実務的な内容
の教育を行う
POINT4
OnJobトレーニングを積極的
に行い、実務経験を積むと
ともに、成功体験を積む事で
自己肯定感を高める
所属する20名の利用者に
IT技術の継続的な研修を実施。
うち実務レベルに達した者は15名。
フロントエンド技術を習得
8名
バックエンドの技術を習得し、
実務としてコーディング業務に従事
2名
デザイン、動画編集の技術を習得
5名
一般就労に成功
4名

Aさんの場合
START! | Webデザインに興味があるAさんはWeb制作を学びます。 |
---|---|
1ヵ月 | eラーニングでWeb制作の基礎知識を学びます。 |
2ヵ月 | 練習用デモサイトの制作にチャレンジ! 指導員や先輩がチェックして指導します。 |
4ヵ月 | いよいよ実際のWebサイト制作案件スタート! |
6ヵ月 | いくつかの案件を経験して自信を身につけていきます。 |
8ヵ月 | 就職準備!今まで制作したWebサイトを実績として使えます! |
GOAL! | 一般就労おめでとう! |


Bさんの場合
START! | プログラミングの勉強がしたいBさん。 まずはフロントエンドの技術から学習。 |
---|---|
1ヵ月 | eラーニングでWeb制作の基礎知識を学びます。 |
2ヵ月 | 練習用デモサイトの制作にチャレンジ! 指導員や先輩がチェックして指導します。 |
4ヵ月 | いよいよ実際のWebサイト制作案件スタート! |
6ヵ月 | いくつかの案件を経験して自信を身につけていきます。 |
8ヵ月 | システム開発の学習をスタート! 実案件を参考にした課題をクリアして技術をみにつけます。 |
11ヵ月 | システム開発の案件に従事し、実際のお仕事を体験します。 |
15ヵ月 | 発注元のシステム開発会社と雇用契約! |
GOAL! | 一般就労おめでとう! |


Cさんの場合
START! | イラストやデザインが楽しいCさんはデザインの学習をします。 |
---|---|
1ヵ月 | eラーニングでadobe Photoshopやillustratorの操作を学びます。 |
2ヵ月 | まずは簡単なデザインの練習から! 実案件として依頼をうけたものもあります。 |
4ヵ月 | パンフレットデザインなどの実際のお仕事に従事。 |
6ヵ月 | いくつかの案件を経験して自信を身につけていきます。 |
8ヵ月 | 動画編集にも興味が出てきたBさん。 adobe premiere proを練習します。 |
11ヵ月 | Webサイトに掲載する動画を制作。こちらも実際のおしごとです。 |
20ヵ月 | デザイナーとして一般企業に就職! |
GOAL! | 一般就労おめでとう! |
